澳门·新莆京(8883-XPJ认证)标准网站-Lisboa Dream City

欢迎来到8883澳门新莆京标准官方网站 !
股票代码:688216
首页 > 产品

QFN系列

封装形式 生产能力(万只/月) 塑封体尺寸(mm) 管脚数 引线间距(mm) 跨度(mm) 规格(mil) 参考图片 外形图 模板图
QFN3x3-16 939 3.0 x 3.0 x 0.75 16 0.50 3.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN3x3-16A 939 3.0 x3.0 x0.55 16 0.50 3.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN3x3-20 939 3.0x3.0x0.75 20 0.4 3.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN4x4-20 939 4.0 x 4.0 x 0.75 20 0.50 4.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN3x3-24 939 3.0 x3.0 x0.55 24 0.35 3.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN4x4-16 939 4.0 x 4.0 x 0.75 16 0.65 4.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN4x4-24 939 4.0 x 4.0 x 0.75 24 0.50 4.00 / 查看图纸 查看图纸
0.65QFN4x4-16-A-0.75 939 4.0 x 4.0 x 0.75 16 0.65 4.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN4x4-28 939 4.0 x 4.0 x 0.75 28 0.45 4.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN4x4-32 939 4.0 x 4.0 x 0.75 32 0.40 4.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN5x5-28 624 5.0 x 5.0 x 0.75 28 0.50 5.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN5x5-32 624 5.0 x 5.0 x 0.75 32 0.50 5.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN5x5-40 624 5.0 x 5.0 x 0.75 40 0.40 5.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN6x6-36 552 6.0 x 6.0 x 0.75 36 0.50 6.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN6x6-40 552 6.0 x 6.0 x 0.75 40 0.50 6.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN6x6-48 552 6.0 x 6.0 x 0.75 48 0.40 6.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN6x6-52 552 6.0 x 6.0 x 0.55 52 0.40 6.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN7x7-48 552 7.0 x 7.0 x 0.75 48 0.50 7.00 / 查看图纸 查看图纸
QFN3x4-24 1000 3.0 x 4.0 x 0.75 24 0.40 4.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN8X8-20 1000 8.0 x 8.0 x 1.05 20 1.15 8.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN8X8-26 1000 8.0 x 8.0 x 0.85 26 0.65 8.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN8X9-29 400 8.0 x 9.0 x 0.85 29 0.65 9.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN4X5-24 1000 4.0 x 5.0 x 0.75 24 0.50 5.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN5X4-28 1000 5.0 x 4.0 x 0.75 28 0.50 4.0 / 查看图纸 查看图纸
QFN4.5X6.5-46 1000 4.5 x 6.5 x 0.75 46 0.40 6.5 / 查看图纸 查看图纸
0.50QFN4x4-24-A-0.75 939 4.0 x 4.0 x 0.75 24 0.50 4.0 / 查看图纸 查看图纸
0.50QFN4x4-24-B-0.85 939 4.0 x 4.0 x 0.85 24 0.50 4.0 / 查看图纸 查看图纸
XML 地图